Główna specyfikacja techniczna:
Pozycja | specyfikacja |
SiO2 (% wagowy) | ≥ 92,72 |
Gęstość nasypowa (g / cm3) | > 1,95 |
Pozorna porowatość (%) | 7-11 |
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | ≥ 60 |
Siła poprzeczna (Mpa) | ≥30 |
Współczynnik stratności (× 10-6 / ° C) | <> |
Chropowatość powierzchni (um) | ≤1,6 |
Tolerancja OD (mm) | ± 0,05 |
Radial Beat (mm) | ≤0,10 |
