Nagrzewnica indukcyjna z cewką sprężynową
Funkcja ogrzewania cewki grzejnej:
Elastyczny drut z teflonu
Osłona ze stali nierdzewnej
Nikielowy drut oporowy z wysoko zagęszczonym wypełnieniem MgO
Dostępne z wewnętrznymi termoelementami lub bez nich (Typ J i Typ K dostępne do precyzyjnej kontroli temperatury)
Przekrój elementu 1/8 "x 1/8"
Uszczelnić przyspawany koniec
Uziemienie
36 "Oplot ze stali nierdzewnej na przewody
.130 kwadratowy przekrój jest standardem
Rozmiary grzałki nagrzewnicy cewkowej
Tabela pokazuje standardowe długości i moce, które są dostępne poza półką do zwijania i natychmiastowej dostawy. Grzałki mogą być zwijane do długości większych niż pokazane z profilowaniem mocy lub bez. Długość cewek może być znacznie dłuższa niż pokazane w zależności od rozstawu cewek. Grzejniki można zwykle zwijać i wysyłać w ciągu jednego dnia roboczego.
Długość cewki na podstawie zamkniętej cewki. Cewki mogą być rozciągane dla rozproszonej mocy i / lub znacznie dłuższych długości cewek.
Rozmiary są oparte na długości przedłużenia 1,18 ".
Wszystkie grzejniki mają 240V.
Wszystkie grzejniki mają 36-stykowe przewody z oplotem ze stali nierdzewnej i przewodem uziemiającym.
Grzejniki są dostępne zi bez termopary.
Wszystkie grzejniki mają przekrój kwadratowy .13 "x .13".
Prosta długość a długość cewki
| Średnica cewki (ID) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosta długość | Moc dostępna | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
| 14 | 200 | - | 1.02 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 0,61 | 0,47 | 0,47 |
| 16 | 250 | 175 | 1.16 | 1.02 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 0,61 | 0,47 |
| 18 | 300 | 225 | 1.31 | 1.16 | 1.02 | 0,88 | 0,75 | 0,61 | 0,61 |
| 20 | 350 | 250 | 1,45 | 1.18 | 1.04 | 0,90 | 0,90 | 0,77 | 0,63 |
| 24 | 400 | 300 | 1,74 | 1,47 | 1,33 | 1,20 | 1.06 | 0,92 | 0,79 |
| 28 | 450 | 350 | 2.04 | 1,76 | 1,49 | 1.35 | 1.22 | 1.08 | 0,94 |
| 32 | 500 | 400 | 2.31 | 1,90 | 1,76 | 1,49 | 1.35 | 1.22 | 0,94 |
| 36 | 600 | 450 | 2,62 | 2.21 | 1,93 | 1,66 | 1.52 | 1,25 | 1.11 |
| 40 | 700 | 500 | 2,90 | 2,49 | 2.08 | 1,94 | 1,67 | 1.39 | 1.26 |
| 48 | 800 | 550 | 3,47 | 2,92 | 2.51 | 2.24 | 2.10 | 1,69 | 1,55 |
| 52 | 900 | 650 | 3,76 | 3.21 | 2,80 | 2.53 | 2.26 | 1,84 | 1.57 |
| 56 | 1000 | - | 4.04 | 3,49 | 2,94 | 2,67 | 2,39 | 1,96 | 1,71 |
| 64 | 1100 | - | 4.58 | 3,90 | 3.25 | 2,94 | 2,67 | 2.26 | 1,98 |
| 72 | 1250 | - | 5.13 | 4.31 | 3,76 | 3.35 | 2,94 | 2.53 | 2.12 |
| 80 | 1400 | 1000 * | 5,68 | 4,86 | 4.17 | 3,63 | 3.35 | 2,80 | 2,39 |
| 90 | 1100 * | - | 7.52 | 6,42 | 5.28 | 4.53 | 4.18 | 3.50 | 2,98 |
Popularne Tagi: nagrzewnica indukcyjna cewka grzewcza, Chiny, dostawcy, fabryki, cena

